Poengplukkern
Sesongen 2011/2012:
| Spiller | Kamper | Minutter i fryseboksen | Mål | Assist | Poeng | Kong Sverre-redninger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lommereven | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Kinder | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Snok | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Mårec | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belmonte | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TuTu Pratto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingar | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harboe | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Onkel D | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Hanse | 8 | 0 | 12 | 4 | 16 | 0 |
| HM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åge | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wildthing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aamodt | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Whist | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunker | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loups | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabrizio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

